제품 설명
| 학명 | 냉동 태평양 꽁치 고단백 #3 |
| 냉동 방식 | BQF |
| 유통 기한 | 영하 18도 이하에서 24개월°C |
| 순중량 | 100% NW |
| 사이즈 | 90-100G |
| 포장벌크 | 원산지 |
| 중국 푸젠성 | 최소 주문 수량 |
| 1 x 40'FCL, 27000kg 적재. | 배송 시간 |
| 확인 후 14일 이내. | 결제 조건 |
| A. T/T 30% 선불, 잔금은 이메일로 발송된 선적 서류 사본 대조 후 지급 |
B. L/C at sight. (발행 은행은 당사에서 수락 가능해야 합니다.) 선적 서류 1. 상업 송장 |
| 2. 포장 명세서 |
3. 원산지 증명서 4. 건강 증명서 5. 선하 증권 6. 고객의 요구에 따른 기타 어업 관련 서류
|
제품 설명
| 학명 | 냉동 태평양 꽁치 고단백 #3 |
| 냉동 방식 | BQF |
| 유통 기한 | 영하 18도 이하에서 24개월°C |
| 순중량 | 100% NW |
| 사이즈 | 90-100G |
| 포장벌크 | 원산지 |
| 중국 푸젠성 | 최소 주문 수량 |
| 1 x 40'FCL, 27000kg 적재. | 배송 시간 |
| 확인 후 14일 이내. | 결제 조건 |
| A. T/T 30% 선불, 잔금은 이메일로 발송된 선적 서류 사본 대조 후 지급 |
B. L/C at sight. (발행 은행은 당사에서 수락 가능해야 합니다.) 선적 서류 1. 상업 송장 |
| 2. 포장 명세서 |
3. 원산지 증명서 4. 건강 증명서 5. 선하 증권 6. 고객의 요구에 따른 기타 어업 관련 서류
|